当前位置:首页 > FM足球经理 > FM2023 > FM2023 妖人推荐

FM2023 最好的职员推荐之五星球探

时间:2022-12-24 来源:11player.cc 浏览:

球探对于一支球队来说是很重要的,他们可以帮你寻找到潜力的年轻球员。该教练对判断球员的能力(JPA)、判断球员的潜力(JPP)、适应性(ADA.)等属性要求比较高。下面就来看看教练推荐吧。

球探和首席球探:
国家 年龄 名字 球队 JPA JPP ADA.
Brazil Flag 61 Juarez Fischer Palmeiras 20 20 20
[NIR] 57 Jim Lawlor Man Utd 20 20 15
Germany Flag 44 Markus Pilawa FC Bayern 20 20 8
Spain Flag 45 Gerardo Guzmán Man Utd 20 20 8
Spain Flag 41 Javier Ribalta Marseille 20 19 10
Portugal Flag 74 Aurélio Pereira Sporting CP 19 20 15
Germany Flag 46 Mario Vossen Gladbach 19 20 13
Italy Flag 44 Giuseppe Pompilio Inter Milan 19 19 19
Italy Flag 51 Roberto Marta Atalanta 19 19 19
Italy Flag 68 Giuseppe Giavardi Inter Milan 19 19 17
Argentina Flag 44 José Mayorga Man Utd 19 19 16
Italy Flag 61 Claudio Sclosa Inter Milan 19 19 16
Portugal Flag 65 Jorge Gomes Benfica 19 19 13
Spain Flag 60 Ernesto Bello Real Madrid 19 19 11
[NIR] 53 Barry Hunter Liverpool 19 19 8
Wales Flag 53 David Williams Man Utd 18 20 18
Germany Flag 66 Wolfgang Grobe FC Bayern 18 20 15
Portugal Flag 57 Luís Campos PSG 18 20 15
France Flag 44 David Trezeguet - 18 19 18
Spain Flag 53 Francis Cagigao Chile 18 19 18
Italy Flag 61 Andrea Carnevale Udinese 18 19 13
Italy Flag 51 Federico Cherubini Juventus 18 18 15
Portugal Flag 55 João Luís Afonso Al-Nassr (KSA) 18 18 12
England Flag 70 David Mills Leicester 18 18 12
Portugal Flag 43 Bruno Maruta Benfica 18 18 11
England Flag 40 Paul Mitchell Monaco 18 18 10
France Flag 52 Laurent Busser Bor. Dortmund 18 18 9
Germany Flag 64 Michael Reschke - 18 18 5
Germany Flag 77 Egon Coordes - 18 17 11
England Flag 55 Gary Worthington Man City 18 17 18
Switzerland Flag 52 Stéphane Chapuisat Young Boys 18 17 17
Italy Flag 63 Gianfranco Matteoli Inter Milan 18 17 17
Germany Flag 52 Nils Schmäler Man Utd 18 17 15
Italy Flag 67 Giovanni Botteghi Bologna 18 16 15
England Flag 42 Peter Clark - 18 16 9
Italy Flag 45 Dario Baccin Inter Milan 17 20 12
Germany Flag 70 Hans-Martin Kleitsch Hoffenheim 17 20 2
Switzerland Flag 63 Ruedi Zbinden Basel 17 19 16
Wales Flag 68 Malcolm Elias Fulham 17 19 6
Germany Flag 42 Max Balster Schalke 04 17 19 5
Italy Flag 39 Gerardo Gallo Juventus 17 18 16
Spain Flag 35 Keke Durán At. Madrid 17 18 16
Spain Flag 52 Lluís González - 17 18 14
Romania Flag 42 Radu Baicu - 17 18 14
Italy Flag 63 Stefano Cappelletti Fiorentina 17 18 12
Italy Flag 58 Roberto Brovarone Juventus 17 18 9
Italy Flag 64 Maurizio Niccolini Fiorentina 17 18 8
Spain Flag 35 Pablo Longoria Marseille 17 17 16
Spain Flag 46 David Fernández Man City 17 17 14
AND 51 Toni Lima Arsenal 17 17 12
England Flag 66 Paul Montgomery Crystal Palace 17 16 18
Turkey Flag 41 Emre Utkucan Galatasaray 17 16 15
France Flag 42 Eric Abidal - 17 16 13
France Flag 51 Gilles Grimandi - 17 16 7
England Flag 71 Bob Arber Middlesbrough 16 19 16
Spain Flag 55 Sixto Alfonso Real Madrid 16 18 20
France Flag 76 Guy Hillion Chelsea 16 18 15
Belgium Flag 63 Roland Janssen Man Utd 16 18 11
Italy Flag 40 Donato Lomonte A.C Milan 16 17 20
Portugal Flag 38 Mauro Mouralinho Maritimo 16 17 19
Brazil Flag 47 Everton Gushiken Arsenal 16 17 9
England Flag 54 Martyn Glover Leicester 16 17 8
Sweden Flag 43 Mikael Hjelmberg Hammarby IF 16 16 12
Poland Flag 66 Rudi Wojtowicz Wolfsburg 16 16 15
England Flag 37 Wayne Stephens Southampton 16 16 15
Brazil Flag 59 Mauro Silva Corinthians 16 15 18
Germany Flag 62 Franz-Josef Reckels - 15 17 3
France Flag 59 Eric Olhats At. Madrid 15 16 14
Italy Flag 33 Antonio Tramontano Fiorentina 15 15 19




五星球探:
年龄 名字 球队 国家/ 侦查地区 工资 ADAP. JPA JPP
39 Sebastian Arnesen Man City Denmark, England €1.2K p/w 20 18 17
59 Bojan Krkic - Serbia - 20 17 18
60 Tommy Møller Nielsen Man Utd Denmark, England, Scotland €1.7K p/w 20 17 15
68 Carlos Lodico Lanús Argentina €850 p/w 20 16 16
56 Amaury Padilla Atlas Mexico €475 p/w 20 16 15
71 Jan Streuer Twente Holland, Ukraine, Belgium, Germany €8K p/w 20 16 15
38 Emiliano Gallo Boca Juniors Argentina €825 p/w 20 15 17
60 Henk Grim De Treffers Germany, Holland, Belgium €200 20 15 15
34 Kelvin de Lang Man City England, Holland, Germany, Belgium €1.2K p/w 20 15 15
32 Lars Engel AZ Holland, Belgium, Germany €1.6K p/w 20 15 15
53 Johan Plancke Anderlecht Belgium, France €4K p/w 20 12 12
56 José Boto PAOK Portugal, Ukraine, Brazil €10K p/w 19 18 18
45 Simon Wells Man Utd England €1.2K p/w 19 17 19
47 José Ignacio Castillo Atalanta Italy, Argentina €4.6K p/w 19 17 18
43 Sebastian Frank E. Frankfurt Germany €5.25K p/w 19 17 18
58 Saverio Pansera Juventus Italy €5K p/w 19 17 17
47 Marcelo Francisco Palmeiras Brazil €475 p/w 19 17 17
44 Ismael Poveda Chelsea England, Scotland, Spain €1.2K p/w 19 17 16
57 Carlos Ruiz Man Utd England, Spain €1.2K p/w 19 17 16
43 Piotr Sadowski Man Utd England, Poland €925 p/w 19 16 18
47 Luis Ferrer - Argentina, Paraguay - 19 16 16
60 Stefano Bonaccorso Atalanta Italy €3K p/w 19 16 15
56 Rui Barros Porto France, Portugal, Brazil €4.1K p/w 19 15 15
45 Miguel Soares Benfica Portugal, Brazil €3.5K p/w 19 14 14
28 Tika Musonda Tottenham Belgium, England, France, Spain €1.2K p/w 19 12 12
58 Stan Valckx VVV-Venlo Holland, Portugal, Poland, Belgium €5K p/w 18 17 16
53 Roy Beukenkamp Man Utd England, Holland, Belgium, Germany €1.2K p/w 18 17 16
59 Rafa Monfort Udinese Italy, Spain €2.3K p/w 18 16 18
55 Gilmar Francisco - Brazil - 18 16 18
50 Massimiliano Notari Parma France, Italy €1.5K p/w 18 15 17
46 Salim Benahcene Liverpool England, France €1.4K p/w 18 15 16
39 José Laranjeira Braga Portugal, Brazil €3.1K p/w 18 15 15
46 Tobias Ackerman AIK Sweden €1.5K p/w 18 15 15
48 Mamede Genoa Italy, Portugal, Brazil €2.9K p/w 18 15 15
55 Jakob Friis-Hansen Bordeaux Denmark, England, France, Italy €1K p/w 18 15 15
64 Søren Lerby - Denmark - 18 15 15
37 Daniel Sousa - France, Portugal, Brazil - 18 15 14
45 Steve Hitchen - England - 17 15 16
58 Hans-Peter Lehnhoff Bayer 04 Leverkusen Germany €1.5K p/w 17 15 12





更多相关内容请访问:《FM2023》专栏

(本文由11人足球网编辑发布)
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: