当前位置:首页 > FM足球经理 > FM2021 > FM2021 妖人推荐

FM2021 便宜又好用的球员推荐之门将篇

时间:2020-11-13 来源:11player.cc 浏览:

这里推荐的FM2021里面那些便宜又好用,性价比较高的球员,可以在开档后的第一个转会窗口购买。

这些球员非常的便宜,对于玩顶级球队的玩家来说可以用来当替补,对于喜欢玩低低联赛的玩家来说更是最好的选择,球队预算不够,只能买性价比高的球员来补充阵容,踢得好的话,养几个赛季卖掉也还可以捞一笔。

这里推荐的球员都是30岁以下的球员,售价不会超过7M。

守门员:

评分 名字 年龄 位置 球队 工资(M) 身价(M) 国籍
83 Maximenko, Alexandr 22 GK Spartak Moscow 0.35 5.5 Russia
82 Radu, Ionut 23 GK Inter 3.3 3.7 Romania
83 Perin, Mattia 27 GK Genoa 5 2.8 Italy
82 Martín, Dani 21 GK Real Hispalis 0.15 4.4 Spain
83 Montero, Álvaro 25 GK Deportes Tolima 0.27 0.37 Colombia
82 Fernández, Álvaro 22 GK Huesca 0.82 2.6 Spain
86 Ivan 22 GK PON 0.85 2.8 Brazil
82 Fariñez, Wuilker 22 GK RC Lens 0.8 1.7 Venezuela
81 Pavlenka, Jiri 28 GK SV Werder 4.3 6.25 Czech Republic
80 Butland, Jack 27 GK Crystal Palace 5.5 3.1 England
82 Dawson, Cameron 24 GK Sheff Wed 1.5 1.8 England
82 Raya, David 24 GK Brentford 4 4.4 Spain
81 Montipò, Lorenzo 24 GK Benevento 1.1 1.8 Italy
82 Poussin, Gaëtan 21 GK Bordeaux 0.24 5.75 France
81 Silva, Rui 26 GK Granada 3.4 4.4 Portugal
82 Dmitrovic, Marko 28 GK Eibar 4.6 6.75 Serbia
81 Rajkovic, Predrag 24 GK Reims 2.9 5.5 Serbia
82 Carevic, Lazar 21 GK Barcelona 0.12 0.27 Montenegro
79 Greif, Dominik 23 GK Slovan Bratislava 0.09 0.9 Slovakia
82 Badía, Edgar 28 GK Elche 4.6 6.25 Spain
79 Herrera, Guido 28 GK Yeni Malatyaspor 2.1 2.8 Argentina
82 Werner, Axel 24 GK At. San Luis 0.37 0.18 Argentina
79 Rafael 30 GK Reading 3.3 3.6 Brazil
77 Mvogo, Yvon 26 GK PSV 2.7 3.5 Switzerland
84 Jurado, Sebastián 22 GK Cruz Azul 0.27 1.3 Mexico
72 Litvinchuk, Dmitriy 22 GK Ivatsevichi 0 0 Belarus
82 Sivera, Antonio 23 GK Alavés 0.12 1.6 Spain
79 Kovacevic, Vladan 22 GK Sarajevo 0.06 0.42 Bosnia Herzegovina
83 Grbic, Ivo 24 GK A. Madrid 4.9 5.5 Croatia
85 Andrada, Esteban 29 GK Boca 2.5 3.9 Argentina
81 Hugo Souza 21 GK FLA 2.4 5 Brazil
81 Martínez, Josep 22 GK RB Leipzig 0.55 3.7 Spain
82 Alastra, Fabrizio 22 GK Pescara 0.16 1.4 Italy
78 Scuffet, Simone 24 GK Udinese 0.65 1.6 Italy
80 João Paulo 25 GK SAN 4.2 6 Brazil
84 Belman, Javier 21 GK Fuenlabrada 0.14 1.2 Spain
77 Lumley, Joe 25 GK QPR 0.1 0.09 England
81 Ward, Danny 27 GK Leicester 7.75 4.2 Wales
78 Kamara, Bingourou 23 GK Strasbourg 1.2 5.25 France
81 Schlager, Alexander 24 GK LASK 2.4 3.5 Austria
80 Olsen, Robin 30 GK Everton 5.5 7 Sweden
78 Reimann, Dominik 23 GK Holstein Kiel 0.04 2.1 Germany
84 Villar, Iván 22 GK Vigo 0.14 4.9 Spain
82 Zoet, Jeroen 29 GK Spezia 3.6 5.5 Netherlands
79 Baumann, Oliver 30 GK Hoffenheim 3 4.3 Germany
80 González, Hugo 29 GK Monterrey 1.9 2.6 Mexico
81 Dimitrievski, Stole 26 GK Vallecano 2.2 2.5 North Macedonia
79 Rønnow, Frederik 27 GK Schalke 04 0.92 1.6 Denmark
79 Ramos, Cláudio 28 GK FCP 1.4 1.6 Portugal
81 Gazzaniga, Paulo 28 GK Tottenham 6 3.3 Argentina
80 Cerofolini, Michele 21 GK Reggiana 0.04 1.8 Italy
83 Semper, Adrian 22 GK Chievo 0.92 3.3 Croatia
80 Cleiton 22 GK BRA 1.7 6.25 Brazil
80 Christensen, Oliver 21 GK OB 0.09 1.3 Denmark
79 Beiranvand, Alireza 27 GK Antwerp 0.45 1.3 Iran



更多相关内容请访问:《FM2021》专栏

(本文由11人足球网编辑发布)
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: