当前位置:首页 > FM足球经理 > FM2023 > FM2023 妖人推荐

FM2023 好用的便宜球员推荐之后腰篇

时间:2022-11-12 来源:11player.cc 浏览:

这里推荐的FM2023里面那些便宜又好用,性价比较高的球员,可以在开档后的第一个转会窗口购买,这篇是后腰篇。

这些球员非常的便宜,对于玩顶级球队的玩家来说可以用来当替补,对于喜欢玩低低联赛的玩家来说更是最好的选择,球队预算不够,只能买性价比高的球员来补充阵容,踢得好的话,养几个赛季卖掉也还可以捞一笔。

这里推荐的球员都是30岁以下的球员,售价不会超过8M。

这是我的个人的球探评分系统,以方便你。我使用的是1-100的评分,评分是基于英国的分区。

评分80以上的关键球员适用于甲级联赛球队
评分77-79之间是轮换球员第一.级别球队的重要球员
评分74-76之间是第二级别球队的重要球员
评分71-73之间是第三级别球队的重要球员

评分 名字 年龄 位置 球队 工资(K) 身价(M)
84 Sohm, Simon 21 DM, MC Parma 10 8
82 Esposito, Salvatore 21 DM, MC SPAL 10.3 4.5
82 Chalobah, Nathaniel 27 DM, MC Fulham 35 6.25
84 Hughes, Will 27 DM, MRC Crystal Palace 50 7.75
83 Bielik, Krystian 24 DC, DM, MC Birmingham 16 4.6
77 Wanyama, Victor 31 DM, MC CF Montréal 51.6 1.3
80 M'Vila, Yann 31 DM, MC Olympiacos 32.6 3.4
84 Sanz, Álvaro 21 D/WBR, DM, MRC Barcelona B 1.9 7.75
79 Gragera, José 22 DM, MC S. Gijón 4.2 3.5
79 Kartsev, Eden 22 DM, M/AMC Maccabi Netanya 3 2.3
82 Stiller, Angelo 21 DM, MC Hoffenheim 12.9 7.75
81 Tapia, Renato 26 DC, DM, MC Vigo 10.6 7.5
81 Orellana, Jandro 21 DM, MC F.C. Andorra 5.4 2
82 Darboe, Ebrima 21 DM, MC AS Roma 12.2 3.1
80 Riedewald, Jaïro 25 DL, DM, MC Crystal Palace 45 2.5
82 Field, Sam 24 DM, MC QPR 6 2.6
81 González, Jonathan 23 DM, MC Minnesota 5.7 0.9
82 Demme, Diego 30 DM, MC Parthenope 63.8 6
84 Tawfik, Akram 24 D/WBR, DM, MC Al-Ahly 1.3 1.3
82 Hjulmand, Morten 23 DM, MC Salento 3.4 4
77 Otasowie, Owen 21 DC, DM Club Brugge 8.6 5.25
80 Mendy, Batista 22 DM, MC Angers SCO 8.4 7.75
82 Del Moral, Alberto 21 DM, MC Villarreal 2.3 5
76 Milivojevic, Luka 31 DM, MC Crystal Palace 80 2.3
81 Burger, Wouter 21 DM, MC Basel 7.3 6.5
75 McCarthy, James 31 DM, MC Celtic 14 0.6
79 Martínez, Emiliano 22 DM, MC FC Midtjylland 6.1 6.25
82 Bragança, Daniel 23 DM, MC Sporting CP 8.3 2.3
80 Chernikov, Alexandr 22 DM Krasnodar 23.5 6.5
79 Gueye, Pape 23 DM, MC OM 23.8 3.6
77 Moueffek, Aïmen 21 DM, MC ASSE 0.8 4.8
80 Viviani, Mattia 21 DM, MC Benevento 3 3.1
71 Rossi, Fausto 31 DM, M/AMC Reggiana 5.4 0.2
81 Guevara, Ander 24 DM, MC Real San Sebastián 10.7 3.8
80 Naveda, Santiago 21 DM, MC Mied? 1.6 2
73 Onazi, Ogenyi 29 DM, MC Casertana 2.7 0.1
79 Cantillo, Víctor 28 DM, MC COR 11 5.5
79 Vega, Stiven 24 DM, MC Millonarios F.C. 8.1 0.9
78 Ouattara, Aziz 21 DC, DM, MC KRC Genk 3.5 7.25
81 Dieng, Aliou 24 DM, MC Al-Ahly 7.2 2
80 Silva, Manu 21 DC, DM, MC Feirense 1 0.5
82 Christensen, Jacob 21 DM, MC FC Nordsjælland 1.1 3.8
79 Bakayoko, Tiémoué 27 DM, MC Milan 96.9 6.25
80 Escalante, Gonzalo 29 DM, MC Cremonese 35.2 1.9
79 Rivera, Christian 24 DM, MC S. Gijón 4.9 1.5
79 Du Queiróz 22 DM, MC COR 6.6 3.9





更多相关内容请访问:《FM2023》专栏

(本文由11人足球网编辑发布)
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: